Prirobnica iz nerjavečega jekla ASTM A182 / A240 309 / 309S
Specifikacija:
Dimenzije Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, risbe po meri |
---|---|
Standardno | ANSI prirobnice, prirobnice ASME, prirobnice BS, prirobnice DIN, prirobnice EN itd. |
Specifikacija | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
Velikost | 1/2 ″ (15 NB) DO 48 ″ (1200 NB) |
Razred | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # itd |
Pritisk | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 itd |
SS 309 - enakovredne ocene
STANDARD | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Vrste prirobnic:
Slepe prirobnice iz nerjavečega jekla | Prirobnice iz nerjavečega jekla | Prirobnice iz obroča iz nerjavečega jekla |
Očala za očala iz nerjavečega jekla | Varilne prirobnice iz nerjavečega jekla | Visoko prirobnice iz nerjavečega jekla |
Navojne prirobnice iz nerjavečega jekla | Krožne prirobnice iz nerjavečega jekla | Prirobnice z dolgim zvarom iz nerjavečega jekla |
Drsne prirobnice iz nerjavečega jekla | Varilne prirobnice iz nerjavečega jekla | Odprtine za prirobnice iz nerjavečega jekla |
Kemična sestava :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0,2 maks | 0,25 maks | 0,08 maks |
Fe | Ravnovesje | ||
Mn | Največ 2 | Največ 2 | Največ 2 |
Si | 1,0 maks | 1,50 maks | 1,50 maks |
S | 0,03 maks | 0,03 maks | 0,03 maks |
P | 0,045 maks | 0,045 maks | 0,045 maks |
Mehanske lastnosti :
Razred | Natezna trdnost ksi (min) | Izkoristek: 0,2% ksi (min) | Raztezek% | Trdota (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Fizične lastnosti :
Razred | Gostota lbm/ v3 | Toplotna prevodnost (BTU / h ft. ° F) | Električna Upornost (v x 10-6) | Modul Elastičnost (psi x 106 | Koeficient Toplotno raztezanje (v / v) / ° F x 10-6 | Specifična toplota (BTU / lb / ° F) | Taljenje Doseg (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | pri 68 ° F: 0,285 | 9,0 pri 32-212 ° F | 30,7 pri 68 ° F | 28.5 | 8,28 pri 32 - 212 ° F | 0,100 pri 68 ° F do 212 ° F | 2500-2590 |